株式会社アーキテック
TOYAMA / Office / 2016
構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建て |
---|---|
敷地面積 | 681.23㎡ |
建築面積 | 283.79㎡ |
---|---|
延床面積 | 296.83㎡ |
CONSTRUCTION :日本海建興株式会社PHOTO :Ippei Shinzawa
WORKS
TOYAMA / Office / 2016
構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建て |
---|---|
敷地面積 | 681.23㎡ |
建築面積 | 283.79㎡ |
---|---|
延床面積 | 296.83㎡ |
CONSTRUCTION :日本海建興株式会社PHOTO :Ippei Shinzawa